Precio de transporte
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para toda la península.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 4.91 € |
Hasta 10 kg | 5.38 € |
Hasta 20 kg | 5.78 € |
Hasta 30 kg | 8.71 € |
Hasta 40 kg | 11.43 € |
Hasta 50 kg | 13.71 € |
Hasta 60 kg | 15.47 € |
Hasta 70 kg | 16.79 € |
Hasta 80 kg | 17.82 € |
Hasta 90 kg | 20.63 € |
Hasta 100 kg | 22.46 € |
Precio de transporte para Baleares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para Baleares.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 8.96 € |
Hasta 10 kg | 9.85 € |
Hasta 20 kg | 14.16€ |
Hasta 30 kg | 15.21 € |
Hasta 40 kg | 18.31 € |
Hasta 50 kg | 20.95 € |
Hasta 60 kg | 23.62 € |
Hasta 70 kg | 26.30 € |
Hasta 80 kg | 28.98 € |
Hasta 90 kg | 31.53 € |
Hasta 100 kg | 34.31 € |
Precio de transporte para Portugal
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos solo para Portugal.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 5.20 € |
Hasta 10 kg | 6.20 € |
Hasta 20 kg | 11.60 € |
Hasta 30 kg | 16.50 € |
Hasta 40 kg | 21.50 € |
Hasta 50 kg | 26.40 € |
Hasta 60 kg | 31.60 € |
Hasta 70 kg | 36.20 € |
Hasta 80 kg | 41.10 € |
Hasta 90 kg | 46.20 € |
Hasta 100 kg | 99.80 € |
Precio de transporte para Canarias
Para mayor información acerca de los precios para Canarias llamar a Harina Tradicional Zamorana.
Teléfono: 980 670 516 – 685 500 089