Precio de transporte para España y Portugal peninsulares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para toda la península.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 6.10 € |
Hasta 10 kg | 6.58 € |
Hasta 20 kg | 9.78 € |
Hasta 30 kg | 12.66 € |
Hasta 40 kg | 15.79 € |
Hasta 50 kg | 17.63 € |
Hasta 60 kg | 19.14 € |
Hasta 70 kg | 20.30 € |
Hasta 80 kg | 23.49 € |
Hasta 90 kg | 25.60 € |
Hasta 100 kg | 27.78 € |
Hasta 125 kg | 32.34 € |
Hasta 150 kg | 37.28 € |
Hasta 175 kg | 41.03 € |
Hasta 200 kg | 47.37 € |
Precio de transporte para Baleares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para Baleares.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 9.18 € |
Hasta 10 kg | 12.46 € |
Hasta 20 kg | 16.87 € |
Hasta 30 kg | 22.27 € |
Hasta 40 kg | 31.73 € |
Hasta 50 kg | 38.60 € |
Hasta 60 kg | 45.47 € |
Hasta 70 kg | 52.34 € |
Hasta 80 kg | 59.21 € |
Hasta 90 kg | 66.07 € |
Hasta 100 kg | 72.94 € |
Precio de transporte para Canarias
Para mayor información acerca de los precios para Canarias llamar a Harina Tradicional Zamorana.
Teléfono: 980 670 516 – 685 500 089