Precio de transporte para España y Portugal peninsulares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para toda la península.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 6.67 € |
Hasta 10 kg | 7.20 € |
Hasta 20 kg | 10.74 € |
Hasta 30 kg | 13.57 € |
Hasta 40 kg | 17.23 € |
Hasta 50 kg | 19.47 € |
Hasta 60 kg | 21.00 € |
Hasta 70 kg | 22.42 € |
Hasta 80 kg | 25.96 € |
Hasta 90 kg | 28.32 € |
Hasta 100 kg | 30.68 € |
Hasta 125 kg | 35.40 € |
Hasta 150 kg | 40.71 € |
Hasta 175 kg | 44.84 € |
Hasta 200 kg | 51.92 € |
Precio de transporte para Baleares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para Baleares.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 10.95 € |
Hasta 10 kg | 15.35 € |
Hasta 20 kg | 20.79 € |
Hasta 30 kg | 27.49 € |
Hasta 40 kg | 34.11 € |
Hasta 50 kg | 41.11 € |
Hasta 60 kg | 48.10 € |
Hasta 70 kg | 55.10 € |
Hasta 80 kg | 62.10 € |
Hasta 90 kg | 69.09 € |
Hasta 100 kg | 76.09 € |
Precio de transporte para Canarias
Para mayor información acerca de los precios para Canarias llamar a Harina Tradicional Zamorana.
Teléfono: 980 670 516 – 685 500 089