Precio de transporte para España y Portugal peninsulares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para toda la península.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 6.38 € |
Hasta 10 kg | 6.89 € |
Hasta 20 kg | 10.28 € |
Hasta 30 kg | 13.00 € |
Hasta 40 kg | 16.50 € |
Hasta 50 kg | 18.65 € |
Hasta 60 kg | 20.11 € |
Hasta 70 kg | 21.47 € |
Hasta 80 kg | 24.86 € |
Hasta 90 kg | 27.12 € |
Hasta 100 kg | 29.38 € |
Hasta 125 kg | 33.90 € |
Hasta 150 kg | 38.99€ |
Hasta 175 kg | 42.94 € |
Hasta 200 kg | 49.72€ |
Precio de transporte para Baleares
Los precios a continuación indicados NO INCLUYEN el IVA correspondiente, 21%.
Siendo válidos para Baleares.
Peso total | Precio |
Hasta 5 kg | 10.95 € |
Hasta 10 kg | 15.35 € |
Hasta 20 kg | 20.79 € |
Hasta 30 kg | 27.49 € |
Hasta 40 kg | 34.11 € |
Hasta 50 kg | 41.11 € |
Hasta 60 kg | 48.10 € |
Hasta 70 kg | 55.10 € |
Hasta 80 kg | 62.10 € |
Hasta 90 kg | 69.09 € |
Hasta 100 kg | 76.09 € |
Precio de transporte para Canarias
Para mayor información acerca de los precios para Canarias llamar a Harina Tradicional Zamorana.
Teléfono: 980 670 516 – 685 500 089